|
‚‹´ècHŠ
|
|
|
| Ž‘–{‹à | 5,000ç‰~ | ‘n‹Æ | º˜a45”N |
|---|---|---|---|
| •~’n–ÊÏ | 3,200‡u | Œš•¨–ÊÏ | 2,170‡u |
| ‘ã•\ŽÒ | ‘ã•\Žæ’÷–ð@‚‹´@Ÿ’j | –ðˆõ | - |
| Šé‹Æ‚Ì“ÁF | - |
|---|---|
| ŒšÝ‹Æ“™‚Ì‹–”F‰Â | Œš’zˆêŽ®HŽ– |
| ‚»‚Ì‘¼‚ÌŽw’è“™ | - |
| ‰c‹Æ•i–Ú | “SœHŽ–AŒš’zˆêŽ®¿•‰ |
| ¶ŽY”\—Í | 400–œ‰~^ŒŽ |
| Žå‚È”[“ü EŽæˆøæ |
‘å‹ÈAå–k’n‹æŒšÝ‹ÆŠeŽÐ |
| ]‹Æˆõ” | ’jŽq2lAŒv2l |
| ŠÇ—‹ZpŽÒ | - |
| ‹Z”\Ž‘ŠiŽÒ | - |
| Žå—v»•i –”‚Í HŽ–ŽÀÑ |
- |
| ŠÖ˜A‰ïŽÐ | - |
| Žæˆø‹âs | - |
| Žå—vÝ”õ‚ÌŠT—v | ||||||
|